BERNA - La proposta di economiesuisse di costruire con un finanziamento privato una seconda galleria autostradale al San Gottardo (vedi suggeriti) trova l'opposizione della Confederazione. L'Ufficio... Leggi
NEUCHÂTEL - La Banca cantonale neocastellana (BCN) ha registrato un record nel 2011 per quanto riguarda i ricavi,... Leggi
LUGANO - Hotel che chiudono, arrivi e pernottamenti in calo: da tempo il settore alberghiero luganese registra... Leggi
ROMA - Un reddito complessivo di 1.515.744 euro nel 2010 ed uno stimato, per il 2011, di 1.010.000. È questa,... Leggi
ZURIGO - UBS ha avviato un programma per rafforzare a lunga scadenza la propria base patrimoniale. La banca ha... Leggi
SOFIA - Nei pressi della città di Lovech, nel nord della Bulgaria, è stata inaugurata oggi una fabbrica per la... Leggi
MILANO - Un «intervento solerte del Governo italiano in merito alla questione dei ristorni per i frontalieri»:... Leggi
BERNA - Redditività in lieve aumento nel 2011 per PostFinance. L'utile è salito di 16 milioni, raggiungendo quota... Leggi
BERNA - Positivo inizio d'anno anno per il commercio esterno svizzero, che ha registrato un notevole aumento sia... Leggi
| indici | Trend | Valore | +/- % |
| SMI | ![]() | 6192.42 | -0.72 |
| Materie prime | Trend | Acquisto | Vendita |
| GOLD CHF | ![]() | 51186 | 51686 |
| petrolio | Trend | Valore | +/- % |
| PETROL | ![]() | 122.99 | +1.52 |
| azioni | Trend | Valore | +/- % |
| ABB N | ![]() | 18.9 | -0.73 |
| Actelion N | ![]() | 34.66 | -1.42 |
| Adecco N | ![]() | 46.19 | -0.79 |
| Alpiq Holding | ![]() | 187.7 | +0.00 |
| Baloise N | ![]() | 72.05 | -1.43 |
| Cie. F. Richemont | ![]() | 54.9 | +0.18 |
| CS Group N | ![]() | 24.84 | -1.46 |
| Geberit N | ![]() | 196 | +0.25 |
| Givaudan N | ![]() | 878.5 | +0.05 |
| Holcim N | ![]() | 58.7 | -1.75 |
| Julius Bär I | ![]() | 36.26 | -1.09 |
| Lonza Group N | ![]() | 50.05 | -2.81 |
| Nestle N | ![]() | 55.55 | +0.00 |
| Newave Energy | ![]() | 54.15 | -1.45 |
| Nobel Biocare N | ![]() | 10.98 | -3.93 |
| Novartis N | ![]() | 52.2 | -0.38 |
| Roche GS | ![]() | 159.2 | -1.48 |
| SE Sopracenerina | ![]() | 192.1 | +0.00 |
| SGS N | ![]() | 1692 | -0.17 |
| Swatch Group I | ![]() | 409.3 | -0.70 |
| Swatch Group N | ![]() | 71.7 | -0.76 |
| Swiss Life N | ![]() | 100 | -1.67 |
| Swiss Reinsur N | ![]() | 53 | -2.66 |
| Swisscom N | ![]() | 361.9 | -0.90 |
| Syngenta N | ![]() | 299.8 | +1.79 |
| Synthes N | ![]() | 157.1 | -0.06 |
| Transocean N | ![]() | 45.06 | -0.63 |
| UBS AG N | ![]() | 12.75 | -3.33 |
| Zurich F.S. N | ![]() | 223.6 | -0.97 |
